tube-Ø | d1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | ||||||||
Tol. | ± 0,03 | ± 0,05 | ± 0,07 | |||||||||||||
wall thickness | s ± | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
10% | ||||||||||||||||
internal-Ø | di | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1 | 1,6 | 1,4 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 2 | 3,4 | 3,2 | 3 |
Tol. | ± 0,07 | ± 0,08 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,1 | ± 0,11 | ± 0,13 | ± 0,1 | ± 0,11 | ± 0,15 | ± 0,13 | ± 0,15 | ± 0,17 | |||
head-Ø | d2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,5 | 6 | ||||||||
Tol. | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,25 | |||||||||||||
k cca. | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | |||
r max | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||
drill hole -Ø d3 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | |||||||||
surplus “z” acc. DIN approx. (we recommend 80%-100% “z”) |
0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
tube-Ø | d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
Tol. | ± 0,07 | ± 0,01 | |||||||||||||
wall thickness | s ± | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 |
10% | |||||||||||||||
internal-Ø | di | 4,4 | 4 | 3,5 | 5,2 | 5 | 4,5 | 4 | 7,2 | 7 | 6,5 | 6 | 9 | 8,5 | 8 |
Tol. | ± 0,13 | ± 0,17 | ± 0,22 | ± 0,18 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,18 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | |
head-Ø | d2 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
Tol. | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 | |||||||||||
k cca. | 0,75 | 0,9 | 1 | 0,95 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||
r max | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | |||||||||||
drill hole -Ø d3 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | |||||||||||
surplus “z” acc. DIN approx. (we recommend 80%-100% “z”) |
2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 3,5 | 3,7 | 4 |
length L | 2 – 3 | 3,1 – 6 | 6,1 – 10 | 10,1 – 18 | 18,1 – 30 | 30,1 – 50 | 50,1 – 60 |
tolerance | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,18 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,35 |